Lv.30
레전드
스카니아
길드장악동
멤버54명
창설일2016년 10월 13일
검색 횟수33
길드 멤버
| 번호 | 이름 | 레벨 | 직업 | 활동량↓ | 검색 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lv.280 | 듀얼블레이드 | 4,798,150 | ||
| 2 | Lv.279 | 나이트로드 | 2,621,200 | ||
| 3 | Lv.275 | 나이트워커 | 1,894,260 | ||
| 4 | Lv.270 | 아크메이지(불,독) | 1,405,980 | ||
| 5 | Lv.278 | 아크메이지(썬,콜) | 1,143,170 | ||
| 6 | Lv.277 | 듀얼블레이드 | 650,500 | ||
| 7 | Lv.274 | 시아 | 541,440 | ||
| 8 | Lv.273 | 라라 | 508,520 | ||
| 9 | Lv.274 | 데몬슬레이어 | 494,360 | ||
| 10 | Lv.269 | 비숍 | 464,030 | ||
| 11 | Lv.276 | 패스파인더 | 447,490 | ||
| 12 | Lv.274 | 팬텀 | 440,080 | ||
| 13 | Lv.274 | 팔라딘 | 375,660 | ||
| 14 | Lv.272 | 듀얼블레이드 | 339,360 | ||
| 15 | Lv.274 | 메르세데스 | 324,420 | ||
| 16 | Lv.271 | 에릴 | 319,980 | ||
| 17 | Lv.274 | 은월 | 311,560 | ||
| 18 | Lv.272 | 팔라딘 | 296,900 | ||
| 19 | Lv.278 | 바이퍼 | 284,310 | ||
| 20 | Lv.275 | 팔라딘 | 263,590 | ||
| 21 | Lv.272 | 제논 | 232,820 | ||
| 22 | Lv.271 | 캐논슈터 | 225,760 | ||
| 23 | Lv.274 | 나이트로드 | 224,930 | ||
| 24 | Lv.271 | 팬텀 | 223,950 | ||
| 25 | Lv.280 | 소울마스터 | 196,480 | ||
| 26 | Lv.277 | 듀얼블레이드 | 191,170 | ||
| 27 | Lv.274 | 와일드헌터 | 189,660 | ||
| 28 | Lv.276 | 아델 | 189,520 | ||
| 29 | Lv.277 | 팔라딘 | 187,200 | ||
| 30 | Lv.270 | 나이트로드 | 172,330 | ||
| 31 | Lv.263 | 카이저 | 159,930 | ||
| 32 | Lv.273 | 히어로 | 153,840 | ||
| 33 | Lv.270 | 팬텀 | 149,150 | ||
| 34 | Lv.273 | 나이트워커 | 141,190 | ||
| 35 | Lv.267 | 에반 | 120,470 | ||
| 36 | Lv.271 | 비숍 | 110,000 | ||
| 37 | Lv.263 | 아이엘 | 100,370 | ||
| 38 | Lv.271 | 나이트워커 | 83,290 | ||
| 39 | Lv.268 | 팬텀 | 80,800 | ||
| 40 | Lv.261 | 팔라딘 | 71,940 | ||
| 41 | Lv.265 | 비숍 | 64,250 | ||
| 42 | Lv.275 | 신궁 | 61,060 | ||
| 43 | Lv.279 | 카데나 | 56,210 | ||
| 44 | Lv.248 | 섀도어 | 52,220 | ||
| 45 | Lv.278 | 은월 | 48,560 | ||
| 46 | Lv.269 | 나이트로드 | 35,840 | ||
| 47 | Lv.259 | 섀도어 | 27,540 | ||
| 48 | Lv.272 | 비숍 | 21,840 | ||
| 49 | Lv.257 | 엔젤릭버스터 | 17,610 | ||
| 50 | Lv.253 | 와일드헌터 | 15,460 | ||
| 51 | Lv.274 | 바이퍼 | 1,020 | ||
| 52 | Lv.252 | 아이엘 | 840 | ||
| 53 | Lv.205 | 듀얼블레이드 | 420 | ||
| 54 | Lv.203 | 호영 | 20 |
길드 스킬
메소 획득량 증가
Lv.10 - 메소 획득량 : 10%
Lv.10
경험치 획득량 증가
Lv.10 - 경험치 획득량 : 10%
Lv.10
물리 및 마법 대미지 증가
Lv.10 - 물리 대미지 / 마법 대미지 : 10%
Lv.10
이동 속도 증가
Lv.10 - 이동 속도 : 10%
Lv.10
잡화 상점 할인
Lv.10
Lv.10
길드 인원 증가
Lv.10
Lv.10
길드 건물
📚
도서관
레벨 10
Lv.10
🔥
캠프파이어
레벨 6
Lv.6
🍁
단풍나무
레벨 10
Lv.10
💰
길드 회계사
레벨 10
Lv.10
👨🍳
길드 요리사
레벨 10
Lv.10
길드 어빌리티
19개
Lv.3 조금만 깎아주세요
Lv.3
Lv.2 상점의 VIP
Lv.2
Lv.4 욕망의 끝
Lv.4
Lv.4 최강 전사의 덕목
Lv.4
Lv.5 극한의 힘
Lv.5
Lv.5 한계 돌파
Lv.5
Lv.3 힘으로 끝낸다
Lv.3
Lv.3 지능으로 끝낸다
Lv.3
Lv.3 대장 나와
Lv.3
Lv.3 힘으로 끝낸다
Lv.3
Lv.3 지능으로 끝낸다
Lv.3
Lv.3 대장 나와
Lv.3
Lv.3 회계의 천재
Lv.3
Lv.5 공격으로 끝낸다
Lv.5
Lv.5 마법으로 끝낸다
Lv.5
Lv.5 치명타 대미지의 맛
Lv.5
Lv.2 여기 피버타임 추가요
Lv.2
Lv.4 치명타 대미지의 맛
Lv.4
Lv.1 여기 피버타임 추가요
Lv.1
MapleM Worlds