Lv.30
Castle
스카니아
길드장두한
멤버56명
창설일2021년 6월 14일
검색 횟수37
길드 멤버
| 번호 | 이름 | 레벨 | 직업 | 활동량↓ | 검색 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lv.270 | 히어로 | 46,600 | ||
| 2 | Lv.266 | 에릴 | 35,290 | ||
| 3 | Lv.277 | 듀얼블레이드 | 21,770 | ||
| 4 | Lv.277 | 듀얼블레이드 | 19,800 | ||
| 5 | Lv.266 | 섀도어 | 19,750 | ||
| 6 | Lv.272 | 시아 | 19,420 | ||
| 7 | Lv.272 | 아크메이지(썬,콜) | 19,260 | ||
| 8 | Lv.271 | 데몬어벤져 | 18,220 | ||
| 9 | Lv.273 | 비숍 | 18,210 | ||
| 10 | Lv.270 | 아델 | 18,110 | ||
| 11 | Lv.271 | 플레임위자드 | 18,020 | ||
| 12 | Lv.271 | 비숍 | 17,290 | ||
| 13 | Lv.272 | 은월 | 17,230 | ||
| 14 | Lv.278 | 섀도어 | 17,150 | ||
| 15 | 바른이름1520 | Lv.270 | - | 16,730 | |
| 16 | Lv.271 | 카이저 | 16,700 | ||
| 17 | Lv.276 | 에릴 | 16,390 | ||
| 18 | Lv.272 | 팬텀 | 16,340 | ||
| 19 | Lv.273 | 캐논슈터 | 15,990 | ||
| 20 | Lv.268 | 시아 | 15,650 | ||
| 21 | Lv.268 | 팔라딘 | 15,280 | ||
| 22 | Lv.273 | 아크메이지(불,독) | 14,880 | ||
| 23 | Lv.268 | 에릴 | 14,850 | ||
| 24 | Lv.279 | 은월 | 14,680 | ||
| 25 | Lv.265 | 팔라딘 | 14,670 | ||
| 26 | Lv.275 | 바이퍼 | 14,220 | ||
| 27 | Lv.272 | 제논 | 13,980 | ||
| 28 | Lv.274 | 비숍 | 13,830 | ||
| 29 | Lv.267 | 은월 | 13,380 | ||
| 30 | Lv.274 | 나이트워커 | 13,370 | ||
| 31 | Lv.270 | 아크메이지(불,독) | 13,300 | ||
| 32 | Lv.268 | 섀도어 | 13,300 | ||
| 33 | Lv.279 | 시아 | 13,280 | ||
| 34 | Lv.263 | 아이엘 | 13,040 | ||
| 35 | Lv.278 | 듀얼블레이드 | 12,910 | ||
| 36 | Lv.274 | 아크메이지(불,독) | 12,690 | ||
| 37 | Lv.264 | 섀도어 | 12,220 | ||
| 38 | Lv.271 | 팬텀 | 12,040 | ||
| 39 | Lv.277 | 바이퍼 | 11,470 | ||
| 40 | Lv.269 | 시아 | 11,410 | ||
| 41 | Lv.272 | 비숍 | 11,350 | ||
| 42 | Lv.266 | 보우마스터 | 10,950 | ||
| 43 | Lv.272 | 섀도어 | 10,890 | ||
| 44 | Lv.270 | 아델 | 9,560 | ||
| 45 | Lv.272 | 메르세데스 | 9,210 | ||
| 46 | Lv.277 | 제논 | 8,940 | ||
| 47 | Lv.272 | 팬텀 | 8,160 | ||
| 48 | Lv.271 | 은월 | 7,150 | ||
| 49 | Lv.276 | 듀얼블레이드 | 6,110 | ||
| 50 | Lv.274 | 팔라딘 | 6,060 | ||
| 51 | Lv.266 | 아델 | 5,330 | ||
| 52 | Lv.279 | 나이트로드 | 5,070 | ||
| 53 | Lv.271 | 시아 | 4,880 | ||
| 54 | Lv.279 | 바이퍼 | 4,580 | ||
| 55 | Lv.274 | 팬텀 | 3,790 | ||
| 56 | Lv.268 | 시아 | 2,770 |
길드 스킬
메소 획득량 증가
Lv.10 - 메소 획득량 : 10%
Lv.10
경험치 획득량 증가
Lv.10 - 경험치 획득량 : 10%
Lv.10
물리 및 마법 대미지 증가
Lv.10 - 물리 대미지 / 마법 대미지 : 10%
Lv.10
이동 속도 증가
Lv.10 - 이동 속도 : 10%
Lv.10
잡화 상점 할인
Lv.10
Lv.10
길드 인원 증가
Lv.10
Lv.10
길드 건물
📚
도서관
레벨 10
Lv.10
🔥
캠프파이어
레벨 3
Lv.3
🍁
단풍나무
레벨 2
Lv.2
💰
길드 회계사
레벨 7
Lv.7
👨🍳
길드 요리사
레벨 7
Lv.7
길드 어빌리티
19개
Lv.3 조금만 깎아주세요
Lv.3
Lv.2 상점의 VIP
Lv.2
Lv.4 욕망의 끝
Lv.4
Lv.4 최강 전사의 덕목
Lv.4
Lv.5 극한의 힘
Lv.5
Lv.5 한계 돌파
Lv.5
Lv.3 힘으로 끝낸다
Lv.3
Lv.3 지능으로 끝낸다
Lv.3
Lv.3 대장 나와
Lv.3
Lv.3 힘으로 끝낸다
Lv.3
Lv.3 지능으로 끝낸다
Lv.3
Lv.3 대장 나와
Lv.3
Lv.3 회계의 천재
Lv.3
Lv.5 공격으로 끝낸다
Lv.5
Lv.5 마법으로 끝낸다
Lv.5
Lv.5 치명타 대미지의 맛
Lv.5
Lv.5 여기 피버타임 추가요
Lv.5
Lv.4 치명타 대미지의 맛
Lv.4
Lv.4 여기 피버타임 추가요
Lv.4
MapleM Worlds